Incluyendo un nuevo récord de circuito, Mariano Werner obtuvo la pole position válida para la sexta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, donde en el año 2014 ganó por primera vez en la Clase 3. El entrerriano, ganador del #TNenBSAS, mejoró el 1m48s124 que Matías Rossi había logrado en la cronometrada que exactamente logró seis años atrás, lo cual le permitirá largar en la primera posición de la primera serie que se largará mañana, desde las 09:30 horas.
Con 1m48s013, a bordo del Volkswagen Vento del equipo Alifraco Sport, superó por casi medio segundo de diferencia a Leonel Pernia y por 0s550 a Germán Todino, de destacada labor a los mandos del Toyota Corolla del equipo Arana Ingenieria Sport. Tras el piloto residente en Rivera (Buenos Aires), Gastón Iansa completó una jornada positiva con el cuarto puesto clasificatorio, con el cual pretende definitivamente instalarse entre los principales protagonistas del Turismo Nacional Clase 3. El joven piloto residente en San Vicente se ubicó a 0s559 de Mariano Werner al momento del giro veloz.
Jonatan Castellano completó un buen sábado para el equipo MG-C Pergamino al ubicarse en el quinto puesto de la cronometrada en la que la primera decena de pilotos la completaron los pilotos Antonino García, Facundo Chapur, Julián Santero, Jerónimo Teti y Leandro Carducci. Un total de doce pilotos completaron el grupo correspondiente a aquellos que se ubicaron dentro del primer segundo de diferencia, también integrado por Fabricio Pezzini y Ever Franetovich.
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Mariano WERNER VW VENTO 1 1:48.013
2 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1 1:48.491 0.478
3 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1 1:48.564 0.551
4 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 3 1:48.572 0.559
5 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1 1:48.604 0.591
6 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1 1:48.641 0.628
7 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 2 1:48.646 0.633
8 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:48.687 0.674
9 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1 1:48.927 0.914
10 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1 1:48.968 0.955
11 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:48.983 0.970
12 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 3 1:49.010 0.997
13 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 3 1:49.021 1.008
14 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 3 1:49.082 1.069
15 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 3 1:49.199 1.186
16 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1 1:49.234 1.221
17 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 1 1:49.247 1.234
18 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:49.306 1.293
19 7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 3 1:49.320 1.307
20 113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 2 1:49.405 1.392
21 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 4 1:49.525 1.512
22 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 3 1:49.743 1.730
23 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 2 1:49.850 1.837
24 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 3 1:49.949 1.936
25 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 4 1:49.953 1.940
26 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 4 1:50.015 2.002
27 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 3 1:50.031 2.018
28 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 3 1:50.171 2.158
29 78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO 3 1:50.248 2.235
30 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 4 1:50.346 2.333
31 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 3 1:50.467 2.454
32 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 4 1:50.693 2.680
33 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 4 1:51.392 3.379
34 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 4 1:52.844 4.831
35 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1 2:12.102 24.089
Auto Nro. 13 (Pernia M) Retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 33 (Menvielle).
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS