
Otto Fritzler ganó la 7º final de la temporada para el Tc Pista disputada sobre el Autódromo de Concordia. Santiago Alvarez quedo segundo y Tobías Martínez completó el podio enterriano.
De principio a fin resultó el dominio del Ford conducido por el joven representante del equipo Emanuel Moriatis Competición. Fritzler no dejó duda alguna durante las 20 vueltas recorridas al trazado entrerriano controlando cada uno de los ataques propinados por su escolta Santiago Alvarez (Dodge).
La tercera ubicación quedó para el sanjuanino, Tobías Martínez, protagonista de su mejor funcionamiento dentro de la categoría y apoyado en la solvencia del Chevrolet alistado por el equipo Las Toscas Racing.
Destacada tarea de Agustín de Brabandere(Ford), ocupando la 4º posición con su Ford, aventajando tras dura lucha a Facundo Chapur(Torino) quien también cerró un buen fin de semana en pos de seguir luchando por clasificar a la Copa de Plata. Vale destacar que el cordobés había finalizado 5º pero luego sufriría un recargo por dejar sin pista a De la Iglesia.
El sureño, Lautaro de la Iglesia, finalizó 5º con su Dodge luego del recargo a Chapur, mientras que Jeremías Olmedo(Ford) completó el lote de los 7 mejores en la carrera final.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 9 FRITZLER, OTTO Ford 20 37:29.874
2° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 20 37:30.793 0.919
3° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 37:35.846 5.972
4° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 37:37.185 7.311
5° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 37:38.244 8.370
6° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 37:38.245 8.371
7° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 37:41.312 11.438
8° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 37:44.178 14.304
9° 129 CARABAJAL, LUCAS Ford 20 37:45.277 15.403
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 20 37:45.986 16.112
11° 117 VALLE, LUCAS Dodge 20 37:47.321 17.447
12° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 20 37:49.780 19.906
13° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 37:53.480 23.606
14° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 20 37:55.152 25.278
15° 110 AZAR, DIEGO Torino 20 37:55.891 26.017
16° 199 PALAZZO, HERNÁN Dodge 20 37:56.824 26.950
17° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 37:57.066 27.192
18° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 37:57.087 27.213
19° 20 BOERO, PEDRO Torino 20 37:57.603 27.729
20° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 37:58.430 28.556
21° 111 GARBELINO, JUAN Ford 20 38:02.258 32.384
22° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 20 38:06.429 36.555
23° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 20 38:08.131 38.257
24° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 20 38:09.028 39.154
25° 16 RASUK, JOSÉ Chevrolet 20 38:17.284 47.410
26° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 38:19.048 49.174
27° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 38:20.684 50.810
28° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 20 38:20.685 50.811
29° 3 CRAPARO, ELIO Ford 20 39:29.523 1:59.649
30° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 19 36:14.808 1 VTA
31° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 18 34:10.117 2 VTAS
32° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 14 27:23.647 6 VTAS
33° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 14 28:05.024 6 VTAS
34° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 10 17:42.933 10 VTAS
35° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 10 17:43.728 10 VTAS
36° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 15:02.750 12 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 150,408 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:42.970 A 164,320 KM/H
APERCIBIDO: NRO 68 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO 3 (CRAPARO)
APERCIBIDO: NRO 8 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 166 (IGLESIAS)
RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) POR DEJAR SIN PISTA AL NRO 94 (DE LA IGLESIA)
RECARGO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
EXCLUIDO: NRO 177 (PILO) POR TOQUE AL NRO 333 (MICHELOUD)
Y AL NRO 197 (QUIJADA)
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS