• CONTACTO
  • BIENVENIDOS A RF 102.7 FM
RF RADIO CONCORDIA
  • Inicio
  • PROGRAMACIÓN
  • CONTACTO
  • Facebook

  • Twitter

  • Instagram

  • YouTube

  • RSS

DEPORTES

WERNER FESTEJÓ EN LA PRIMERA CARRERA EN LA PLATA.

WERNER FESTEJÓ EN LA PRIMERA CARRERA EN LA PLATA.
admin
08/11/2020

Mariano Werner, el piloto del Fadel Memo Corse, ganó con su Ford el Gran Premio Speedagro, en el marco de la 7° fecha del Turismo Carretera, en La Plata. Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Santiago Mangoni (Chevrolet) completaron el podio, respectivamente.

Werner fue contundente en la largada, se defendió de buena manera de Benvenuti y retuvo la primera colocación. Pero poco le duró la calma al entrerriano, ya que el despiste de Alan Ruggiero, en el primer giro, derivó en el ingreso del auto de seguridad.

En el relanzamiento, Werner ratificó su postura de candidato y se mantuvo primero. Quien sí pudo avanzar fue Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts, para dar cuenta de Santiago Mangoni (Chevrolet) y quedar como nuevo tercero de la carrera.

En el sexto giro, el Chevrolet de Gastón Mazzacane perdió rendimiento cuando peleaba con Leonel Pernía (Torino), por el noveno puesto, y comenzó a perder posiciones.

En la séptima vuelta, la tendencia de Gini (de un buen ritmo) convirtió al representante del Maquin Parts en una amenaza real para Benvenuti, que debió recurrir a maniobras defensivas.

Nicolás Trosset, el arrecifeño del UR Racing, promediando la prueba pudo dar cuenta de Pernía y escaló al noveno puesto para acercarse -aún más- al selecto grupo de 12 clasificados a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.

En la mitad exacta de la carrera, el auto de seguridad tuvo su segunda incursión: un toque a Juan Martín Trucco terminó con el nacido en Tres Algarrobos fuera de competencia.

El décimo tercer giro mostró un sobrepaso clave en el ingreso a la Copa de Oro: Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas, superó al necochense Johnnito De Benedictis (12° y 13° del campeonato, respectivamente).

Hubo una tercera neutralización, ya que la disputa entre dos Torinos (el de Cotignola y el de Okulovich) terminó involucrando, también, a Ebarlín en un despiste en el curvón del Mouras. En el relanzamiento, Mangoni superó a Gini para volver al tercer escalón del podio. Y, además, Valentín Aguirre pudo dar cuenta de Ponce de León y de Mazzacane, respectivamente.

El avance de Aguirre fue descomunal, en su intento por retener la cima de la etapa regular: largó 23° y concluyó 12°.

Werner se alzó con su segundo triunfo consecutivo y dará pelea hasta el final por conseguir la etapa, que ahora lo tiene como líder a Benvenuti. Mangoni, por su parte, consiguió su primer podio con el JP Carrera.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 3 WERNER, MARIANO Ford 20 33:50.953
2° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 33:53.208 2.255
3° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 33:53.978 3.025
4° 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 33:54.385 3.432
5° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 33:55.134 4.181
6° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 33:55.694 4.741
7° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 33:56.707 5.754
8° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 33:57.095 6.142
9° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 33:59.026 8.073
10° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 33:59.873 8.920
11° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 34:01.928 10.975
12° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:02.777 11.824
13° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 34:03.360 12.407
14° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 34:05.054 14.101
15° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:07.432 16.479
16° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:07.752 16.799
17° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 34:08.011 17.058
18° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 34:08.828 17.875
19° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 34:09.284 18.331
20° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:09.520 18.567
21° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 34:09.711 18.758
22° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 34:10.078 19.125
23° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:10.502 19.549
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 34:11.214 20.261
25° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:11.460 20.507
26° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:11.861 20.908
27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 34:12.357 21.404
28° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 34:12.583 21.630
29° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 34:12.760 21.807
30° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:13.639 22.686
31° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:13.935 22.982
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 34:14.941 23.988
33° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 34:15.627 24.674
34° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 34:19.193 28.240
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 34:21.445 30.492
36° 44 JALAF, MATÍAS Ford 19 32:40.800 1 VTA
37° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 17 29:28.378 3 VTAS
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 14 23:49.126 6 VTAS
39° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 13 21:49.366 7 VTAS
40° 55 MULET, LEANDRO Dodge 6 10:26.142 14 VTAS
41° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 0 20 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151,200 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 4 EN 1:29.036 A 172,447 KM/H

    RECARGO:  Nº 188 (TROSSET) 20″ SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.

    EXCLUIDO:  Nº  21 (PONCE DE LEÓN) POR TOQUE AL NRO. 14 (MAZZACANE).

    APERCIBIDO: Nº 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO. 54 (COTIGNOLA) Y ESTE AL NRO. 100 (OKULOVICH).

    NRP: NRO 129 (RUGGIERO)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 237.5
2° 5 AGUIRRE, VALENTÍN 2 228
3° 3 WERNER, MARIANO 2 215
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 204.5
5° 68 SANTERO, JULIÁN 194.5
6° 33 GINI, ESTEBAN 194
7° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL 183.5
8° 188 TROSSET, NICOLÁS 1 180.5
9° 9 MANGONI, SANTIAGO 179
10° 4 ARDUSSO, FACUNDO 1 169
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 162.5
12° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 159
13° 14 MAZZACANE, GASTÓN 156.5
14° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 149.5
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO 147
16° 11 CASTELLANO, JONATAN 140
17° 118 AGRELO, MARCELO 135
18° 77 CIANTINI, DIEGO 132.5
19° 6 PERNÍA, LEONEL 126.5
20° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 115.5
21° 100 OKULOVICH, CARLOS 110
22° 26 MORIATIS, EMANUEL 109
23° 107 ORTELLI, GUILLERMO 108
24° 27 BONELLI, NICOLÁS 96.5
25° 17 SPATARO, EMILIANO 92
26° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 87
27° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 84.5
28° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 78
29° 25 FONTANA, NORBERTO 76
30° 88 PONTE, MARTÍN 68
31° 114 FERRANTE, GASTÓN 65.5
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL 62.5
33° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 60.5
34° 129 RUGGIERO, ALAN 56
35° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 54.5
36° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 54
37° 86 COSTANZO, PABLO 53.5
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 50
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 43.5
40° 44 JALAF, MATÍAS 42.5
41° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
42° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
43° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
44° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
45° 91 CAMPANERA, LAUREANO 14
46° 50 DOSE, CHRISTIAN 11
47° 55 MULET, LEANDRO 10.5
48° 115 DE CARLO, DIEGO 7
49° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
50° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0

 

Related Items
Comentar

COMENTARIOS

Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

DEPORTES
08/11/2020
admin
Related Items

Puede interesarte

San Lorenzo llega como único líder a la última fecha. Víctoria descendió a la B.

admin13/10/2025
LEER MAS

Nuevamente la violencia fue protagonista en el fútbol concordiense.

admin10/09/2025
LEER MAS

Se viene la aventura de las “Canteras de Nueva Escocia”.

admin22/08/2025
LEER MAS

Bajo el agua se corrió la doble jornada del Karting de Concordia.

admin28/07/2025
LEER MAS

El sorprendente Platense quiere extender su histórico momento.

admin02/07/2025
LEER MAS

SE CORRIÓ LA SEGUNDA FECHA DEL KARTING REGIONAL DE CONCORDIA.

admin02/06/2025
LEER MAS

EL KARTING REGIONAL DE CONCORDIA CORRE ESTE DOMINGO SU SEGUNDA FECHA JUNTO AL TURISMO PISTA CONCORDIENSE.

admin31/05/2025
LEER MAS

Lucas Miño, campeón nacional: lanzó 11 metros más lejos que su inmediato perseguidor.

admin27/05/2025
LEER MAS

Luego de su postergación este fin de semana se correr el duatlón en La Criolla.

admin27/05/2025
LEER MAS
Scroll for more
Tap

PRIMER TRIUNFO DE BOERO.
VICTORIA IMPORTANTE PARA DE LA IGLESIA.