• CONTACTO
  • BIENVENIDOS A RF 102.7 FM
RF RADIO CONCORDIA
  • Inicio
  • PROGRAMACIÓN
  • CONTACTO
  • Facebook

  • Twitter

  • Instagram

  • YouTube

  • RSS

DEPORTES

PRIMER TRIUNFO DE BOERO.

PRIMER TRIUNFO DE BOERO.
admin
08/11/2020

El joven del Rus Med Team obtuvo su primera victoria en TC Pista, luego de siete competencias en la categoría.

De querer cambiar de marca (Ford a Torino) para este fin de semana, a ganar su primera final en la categoría –con Ford-, en el marco de la séptima fecha del certamen. Pedro Boero festejó en lo más alto del podio, tras obtener el triunfo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La regularidad y el gran potencial del auto fueron claves para Boero. Ganó la serie más rápida y pudo largar desde la cuerda en la final. Sólo tuvo que mantener la primera colocación y defendeser de su escolta –Lautaro De la Iglesia- durante las 15 vueltas de competencia. Lucas Carabajal (Chevrolet), que largó en la segunda posición, perdió su ubicación en la largada tras excederse de la pista y abrirle el paso al piloto del Di Meglio Motorsport.

Si bien el piloto de Ford intentó achicar distancia con respecto al rosarino, Boero brindó un ritmo excepcional y se coronó en TC Pista por primera vez en su carrera deportiva, luego de siete presentaciones en la especialidad (debutó a principios de este año). Mañana se desarrollará la 8° fecha del campeonato, que definirá nada más y nada menos que a los 12 pilotos que clasificarán a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 100 BOERO, PEDRO Ford 15 22:38.487
2° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 15 22:41.730 3.243
3° 81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 15 22:48.486 9.999
4° 4 LONDERO, AYRTON Ford 15 22:49.145 10.658
5° 116 CANDELA, KEVIN Ford 15 22:54.669 16.182
6° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 15 22:58.957 20.470
7° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 15 23:00.746 22.259
8° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 23:01.870 23.383
9° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 15 23:02.899 24.412
10° 56 TODINO, GERMÁN Torino 15 23:03.405 24.918
11° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 15 23:03.657 25.170
12° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 15 23:03.858 25.371
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 15 23:04.968 26.481
14° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 15 23:05.107 26.620
15° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 15 23:05.887 27.400
16° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 23:06.250 27.763
17° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 23:13.398 34.911
18° 20 ORTIZ, ALDO Dodge 15 23:14.088 35.601
19° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 15 23:14.461 35.974
20° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 15 23:14.974 36.487
21° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 15 23:21.286 42.799
22° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 15 23:22.682 44.195
23° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 15 23:22.753 44.266
24° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 14 21:38.728 1 VTA
25° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 14 23:23.524 1 VTA
26° 6 CRAPARO , ELIO Ford 13 20:11.045 2 VTAS
27° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 13 20:25.666 2 VTAS
28° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 8 12:07.835 7 VTAS
29° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 3 06:50.344 12 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 169,534 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 100 (BOERO) VTA 2 EN 1:29.232 A 172,068 KM/H

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1° 122 JAKOS, ANDRÉS 2 266.5
2° 4 LONDERO, AYRTON 244
3° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 212
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 196.5
5° 56 TODINO, GERMÁN 1 195
6° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 1 186.5
7° 55 IRIBARNE, FEDERICO 1 178
8° 81 CARABAJAL, LUCAS 178
9° 6 CRAPARO , ELIO 176
10° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN 176
11° 116 CANDELA, KEVIN 173.5
12° 77 CARINELLI, AUGUSTO 169.5
13° 100 BOERO, PEDRO 1 161.5
14° 95 LANDA, MARCOS 1 160.5
15° 13 MICHELOUD, GUSTAVO 153
16° 24 VERRIELLO, DIEGO 130.5
17° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO 128.5
18° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN 125
19° 137 SCOLTORE, JUAN 120
20° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO 119
21° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 111
22° 102 VALLE, MARIO 93.5
23° 115 CRUSITTA, GASTÓN 93.5
24° 50 MARKEL, DAMIÁN 83
25° 20 ORTIZ, ALDO 80.5
26° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 66.5
27° 113 MUCHIUT, MARCOS 63
28° 141 PANAROTTI, LUCAS 52.5
29° 31 ABELLA, SEBASTIÁN 51.5
30° 146 BORTOT, FLAVIO 46.5
31° 5 DI SCALA, CRISTIAN 45.5
32° 53 NEFA, DANIEL 45
33° 69 GENTILE, PEDRO 37
34° 33 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 35
35° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 33
36° 131 RASUK, JOSÉ 30
37° 82 TUFARO, EMMANUEL 25.5
38° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN 25
39° 111 GARBELINO, JUAN 16

 

Related Items
Comentar

COMENTARIOS

Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

DEPORTES
08/11/2020
admin
Related Items

Puede interesarte

San Lorenzo llega como único líder a la última fecha. Víctoria descendió a la B.

admin13/10/2025
LEER MAS

Nuevamente la violencia fue protagonista en el fútbol concordiense.

admin10/09/2025
LEER MAS

Se viene la aventura de las “Canteras de Nueva Escocia”.

admin22/08/2025
LEER MAS

Bajo el agua se corrió la doble jornada del Karting de Concordia.

admin28/07/2025
LEER MAS

El sorprendente Platense quiere extender su histórico momento.

admin02/07/2025
LEER MAS

SE CORRIÓ LA SEGUNDA FECHA DEL KARTING REGIONAL DE CONCORDIA.

admin02/06/2025
LEER MAS

EL KARTING REGIONAL DE CONCORDIA CORRE ESTE DOMINGO SU SEGUNDA FECHA JUNTO AL TURISMO PISTA CONCORDIENSE.

admin31/05/2025
LEER MAS

Lucas Miño, campeón nacional: lanzó 11 metros más lejos que su inmediato perseguidor.

admin27/05/2025
LEER MAS

Luego de su postergación este fin de semana se correr el duatlón en La Criolla.

admin27/05/2025
LEER MAS
Scroll for more
Tap

Vuelve el MTB con la modalidad de entrenamiento controlado.
WERNER FESTEJÓ EN LA PRIMERA CARRERA EN LA PLATA.