En el Autódromo de Concordia se vivió una fiesta de la actividad, que coronó a los mejores de la temporada 2019.
La última fecha tuvo una definición cerrada, para alguna divisiones, donde se consagraron a lo largo de 10 competencias; Esteban Lucero (150 A), Angel Olivieri (150 B) y Marcelo Rios (150 C).
En la categoría 150 A se impuso Leandro Olivieri seguido por Esteban Lucero y Rodrigo Avit. Donde ya se había coronado en la pasada fecha, Esteban Lucero de la Ciudad de Chajari, como el mejor del año.
Mientras que en la 150 B, el ganador de la tarde resultó Martin Armanazqui, quien llegó escoltado por Angel Olivieri y Leandro Gonzalez. Con este resultado Olivieri se alzó con el título de la categoría.
Por su lado, en la categoría 150 C, se quedó con el triunfo Alberto Armanazqui. Lo acompañaron en el podio Ruben Milera y Gerardo Angel. En la pasada fecha se quedaba con el campeonato el piloto de la ciudad de Federación Marcelo Rios.
Una mención especial para los pilotos de la escuelita Matias Olivieri y Camilo Lound, que estuvieron presente en la última fecha de la temporada.
Una fiesta volvió a vivir el karting de Concordia, que le bajó el telón a una importante temporada 2019.
Final 150 A
1 OLIVIERI, Leandro 8:54.572 0.000 12 44.537 3 94.573 km/h
2 LUCERO, Esteban 9:03.595 9.023 12 44.288 4 95.105 km/h
3 AVIT, Rodrigo 9:04.953 10.381 12 44.280 3 95.122 km/h
4 LETROYE, Luis 9:18.837 24.265 12 45.055 3 93.486 km/h
Kart #2 recargado con 2 puestos por toque a kart #1
Final 150 B
1 ARMANAZQUI, Martin 8:54.421 0.000 12 44.548 7 94.55 km/h
2 OLIVIERI, Angel 8:59.200 4.779 12 44.775 5 94.07 km/h
3 GONZALEZ, Leandro 8:59.328 4.907 12 44.753 4 94.117 km/h
4 BOCALANDRO, Maximiliano 9:01.928 7.507 12 44.802 11 94.014 km/h
5 ARMANAZQUI, Matias 9:02.731 8.310 12 45.013 7 93.573 km/h
6 ZAMBON, Juan Manuel 9:03.418 8.997 12 44.924 10 93.758 km/h
7 LEINEKER, Enzo 9:08.268 13.847 12 45.161 6 93.266 km/h
8 PAULINO, Federico 9:11.683 17.262 12 45.522 5 92.527 km/h
9 ARRIJURIA, Fernando 9:12.195 17.774 12 45.376 9 92.824 km/h
10 MASSIMINO, Emmanuel 0.000 0.000 – 0.000 – –
Final 150 C
1 ARMANAZQUI, Alberto 9:07.344 0.000 12 45.461 2 92.651 km/h
2 MILERA, Ruben 9:11.973 4.629 12 45.765 2 92.035 km/h
3 ANGEL, Gerardo 9:12.317 4.973 12 45.818 6 91.929 km/h
4 RIOS, Marcelo 9:16.262 8.918 12 45.873 4 91.819 km/h
5 FERNANDEZ, Angel 9:20.986 13.642 12 46.151 9 91.266 km/h
6 TYPEK, Jorge 9:28.485 21.141 12 46.654 3 90.282 km/h
7 GONZALEZ, Guillermo 9:29.568 22.224 12 46.605 4 90.377 km/h
8 OGARA, Silvio 9:34.770 27.426 12 47.491 2 88.69 km/h
9 REY, Javier 9:36.537 29.193 12 46.259 9 91.053 km/h
10 ANISKY, Gustavo 6:10.084 4 laps 8 45.691 2 92.184 km/h
Prensa A.K.A.C – Mario Pastorini.
Fotos: Mario Pastorini.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS